Có 475 người đang xem trang
Chúng tôi cam kết
- Định giá nhanh
- Số đẹp uy tín
- Hợp pháp nhanh chóng
Biển số đẹp
- Danh sách biển hiện có
- Biển bấm ngay sẵn có
- Biển sắp đấu giá
- Biển đã đấu giá
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Giá thấp dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29A-999.99 | 139.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
2 | 30E-999.99 | 55.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
3 | 51K-888.88 | 25.130.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
4 | 22A-222.22 | 22.000.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
5 | 30F-555.55 | 20.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
6 | 36A-999.99 | 19.000.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
7 | 30G-666.66 | 15.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
8 | 51L-555.55 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
9 | 51L-567.89 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
10 | 29A-333.33 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
11 | 29C-888.88 | 8.800.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
12 | 29H-888.88 | 8.800.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
13 | 68A-287.89 | 8.000.000.000đ | Tỉnh Kiên Giang | Xe con | Số tiến 3 số | 28789 | Đăng ký | |
14 | 29H-666.66 | 6.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
15 | 29C-567.89 | 5.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
16 | 29H-567.89 | 5.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
17 | 51L-234.56 | 5.000.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Số tiến 5 số | 23456 | Đăng ký | |
18 | 68A-333.33 | 4.930.000.000đ | Tỉnh Kiên Giang | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
19 | 14A-444.44 | 4.400.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Ngũ quý | 44444 | Đăng ký | |
20 | 29H-333.33 | 3.900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
21 | 29C-222.22 | 3.900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
22 | 51L-345.67 | 3.500.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Số tiến 5 số | 34567 | Đăng ký | |
23 | 51C-567.89 | 3.300.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | ||
24 | 61K-333.33 | 3.000.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
25 | 51K-988.88 | 2.800.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 98888 | Đăng ký | |
26 | 51L-388.88 | 2.800.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
27 | 12A-222.22 | 2.630.000.000đ | Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
28 | 36A-333.33 | 2.500.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
29 | 51L-299.99 | 2.500.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 29999 | Đăng ký | |
30 | 30L-388.88 | 2.455.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
31 | 30L-199.99 | 2.455.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | |
32 | 30K-966.66 | 2.255.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 96666 | Đăng ký | |
33 | 61A-222.22 | 2.200.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
34 | 51K-966.66 | 2.020.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 96666 | Đăng ký | |
35 | 88A-668.68 | 2.000.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 66868 | Đăng ký | |
36 | 34A-777.77 | 1.900.000.000đ | Tỉnh Hải Dương | Xe con | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
37 | 30L-366.66 | 1.880.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 36666 | Đăng ký | |
38 | 88A-686.86 | 1.800.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 68686 | Đăng ký | |
39 | 30K-788.88 | 1.800.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 78888 | Đăng ký | |
40 | 98A-688.88 | 1.800.000.000đ | Tỉnh Bắc Giang | Xe con | Tứ quý | 68888 | Đăng ký | |
41 | 30L-166.66 | 1.720.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 16666 | Đăng ký | |
42 | 30K-568.68 | 1.690.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56868 | Đăng ký | |
43 | 30K-688.68 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 68868 | Đăng ký | |
44 | 88A-668.88 | 1.600.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
45 | 88A-666.68 | 1.500.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 66668 | Đăng ký | |
46 | 30K-939.39 | 1.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 93939 | Đăng ký | |
47 | 37K-288.88 | 1.500.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Tứ quý | 28888 | Đăng ký | |
48 | 30K-123.45 | 1.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 5 số | 12345 | Đăng ký | |
49 | 30L-234.56 | 1.410.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 5 số | 23456 | Đăng ký | |
50 | 30K-789.89 | 1.400.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 78989 | Đăng ký | |
51 | 30K-999.98 | 1.360.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99998 | Đăng ký | |
52 | 30L-123.45 | 1.350.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 5 số | 12345 | Đăng ký | |
53 | 89C-222.22 | 1.300.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
54 | 28A-222.22 | 1.300.000.000đ | Tỉnh Hòa Bình | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
55 | 61C-555.55 | 1.300.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
56 | 61C-567.89 | 1.300.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
57 | 88A-686.88 | 1.250.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 68688 | Đăng ký | |
58 | 51L-579.79 | 1.250.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Thần tài | 57979 | Đăng ký | |
59 | 19C-222.22 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
60 | 81A-399.99 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Gia Lai | Xe con | Tứ quý | 39999 | Đăng ký | |
61 | 38A-599.99 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | Tứ quý | 59999 | Đăng ký | |
62 | 47A-599.99 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | Tứ quý | 59999 | Đăng ký | |
63 | 29H-299.99 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 29999 | Đăng ký | |
64 | 51K-868.88 | 1.180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tam hoa | 86888 | Đăng ký | |
65 | 51K-833.33 | 1.180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 83333 | Đăng ký | |
66 | 51K-855.55 | 1.180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 85555 | Đăng ký | |
67 | 30K-559.99 | 1.130.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 55999 | Đăng ký | |
68 | 29D-111.11 | 1.100.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
69 | 51k-955.55 | 1.100.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 95555 | Đăng ký | |
70 | 30K-968.68 | 1.100.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 96868 | Đăng ký | |
71 | 51L-566.66 | 1.100.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 56666 | Đăng ký | |
72 | 30K-779.99 | 1.100.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 77999 | Đăng ký | |
73 | 15K-155.55 | 1.080.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Tứ quý | 15555 | Đăng ký | |
74 | 51K-989.99 | 1.080.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tam hoa | 98999 | Đăng ký | |
75 | 30K-999.88 | 1.080.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99988 | Đăng ký | |
76 | 30K-558.88 | 1.080.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 55888 | Đăng ký | |
77 | 30K-866.88 | 1.060.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 86688 | Đăng ký | |
78 | 30L-155.55 | 1.050.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 15555 | Đăng ký | |
79 | 30K-838.88 | 1.030.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 83888 | Đăng ký | |
80 | 30K-855.55 | 1.020.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 85555 | Đăng ký | |
81 | 51k-933.33 | 1.000.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 93333 | Đăng ký | |
82 | 99A-689.99 | 999.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | Tam hoa | 68999 | Đăng ký | |
83 | 51L-999.96 | 999.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 99996 | Đăng ký | |
84 | 88C-288.88 | 999.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 28888 | Đăng ký | |
85 | 22A-234.56 | 999.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | Số tiến 5 số | 23456 | Đăng ký | |
86 | 28A-199.99 | 999.000.000đ | Tỉnh Hòa Bình | Xe con | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | |
87 | 51K-999.98 | 980.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 99998 | Đăng ký | |
88 | 30K-999.96 | 980.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99996 | Đăng ký | |
89 | 51K-838.88 | 960.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tam hoa | 83888 | Đăng ký | |
90 | 21A-199.99 | 950.000.000đ | Tỉnh Yên Bái | Xe con | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | |
91 | 30L-466.66 | 950.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 46666 | Đăng ký | |
92 | 19A-568.68 | 950.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Số gánh | 56868 | Đăng ký | |
93 | 19A-668.88 | 950.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
94 | 19A-588.88 | 950.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Tứ quý | 58888 | Đăng ký | |
95 | 61K-388.88 | 950.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
96 | 51L-155.55 | 930.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 15555 | Đăng ký | |
97 | 30K-933.33 | 920.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 93333 | Đăng ký | |
98 | 30K-655.55 | 920.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 65555 | Đăng ký | |
99 | 36K-088.88 | 900.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Tứ quý | 08888 | Đăng ký | ||
100 | 30K-977.79 | 900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 97779 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Thứ tự sắp xếp
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-600.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 60088 | Đăng ký | |
2 | 30K-500.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 50088 | Đăng ký | |
3 | 30K-512.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 51288 | Đăng ký | |
4 | 50L-024.68 | 440.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | ||
5 | 30K-319.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31976 | Đăng ký | |
6 | 30K-222.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 22276 | Đăng ký | |
7 | 30K-447.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 44779 | Đăng ký | |
8 | 30K-478.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 47879 | Đăng ký | |
9 | 30K-591.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 59179 | Đăng ký | |
10 | 30K-611.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 61179 | Đăng ký | |
11 | 30K-612.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 61239 | Đăng ký | |
12 | 30K-562.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 56239 | Đăng ký | |
13 | 30K-537.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 53779 | Đăng ký | |
14 | 30K-511.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 51179 | Đăng ký | |
15 | 30K-517.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 51779 | Đăng ký | |
16 | 30K-319.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 31978 | Đăng ký | |
17 | 30K-268.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 26878 | Đăng ký | |
18 | 30K-571.71 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 57171 | Đăng ký | |
19 | 30K-569.59 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56959 | Đăng ký | |
20 | 30K-558.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 55818 | Đăng ký | |
21 | 30K-429.29 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 42929 | Đăng ký | |
22 | 30K-269.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26929 | Đăng ký | |
23 | 30K-288.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 28829 | Đăng ký | |
24 | 30K-268.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26828 | Đăng ký | |
25 | 30K-266.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26696 | Đăng ký | |
26 | 30K-266.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26628 | Đăng ký | |
27 | 30K-570.00 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 57000 | Đăng ký | |
28 | 30K-597.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 59777 | Đăng ký | |
29 | 30K-543.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 54333 | Đăng ký | |
30 | 30K-602.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60222 | Đăng ký | |
31 | 30K-603.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60333 | Đăng ký | |
32 | 30K-502.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 50222 | Đăng ký | |
33 | 30K-517.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 51777 | Đăng ký | |
34 | 30K-538.99 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 53899 | Đăng ký | |
35 | 30K-511.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 51122 | Đăng ký | |
36 | 30K-319.80 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31980 | Đăng ký | |
37 | 30K-319.71 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31971 | Đăng ký | |
38 | 30K-319.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31962 | Đăng ký | |
39 | 30K-266.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 26661 | Đăng ký | |
40 | 30K-226.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22629 | Đăng ký | |
41 | 30K-222.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22287 | Đăng ký | |
42 | 30K-575.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 57569 | Đăng ký | |
43 | 30K-319.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31990 | Đăng ký | |
44 | 30K-319.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31981 | Đăng ký | |
45 | 30K-319.72 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31972 | Đăng ký | |
46 | 30K-319.82 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31982 | Đăng ký | |
47 | 30K-319.73 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31973 | Đăng ký | |
48 | 30K-222.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22261 | Đăng ký | |
49 | 30K-222.07 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22207 | Đăng ký | |
50 | 30K-319.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31992 | Đăng ký | |
51 | 30K-319.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31983 | Đăng ký | |
52 | 30K-319.74 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31974 | Đăng ký | |
53 | 30K-319.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31965 | Đăng ký | |
54 | 30K-223.25 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 22325 | Đăng ký | |
55 | 30K-319.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31993 | Đăng ký | |
56 | 30K-319.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31984 | Đăng ký | |
57 | 30K-319.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31975 | Đăng ký | |
58 | 30K-223.26 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22326 | Đăng ký | |
59 | 30K-266.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 26665 | Đăng ký | |
60 | 30K-222.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22290 | Đăng ký | |
61 | 30K-222.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22281 | Đăng ký | |
62 | 30K-222.63 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22263 | Đăng ký | |
63 | 30K-319.94 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31994 | Đăng ký | |
64 | 30K-319.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31967 | Đăng ký | |
65 | 30K-221.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 22129 | Đăng ký | |
66 | 30K-611.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 61118 | Đăng ký | |
67 | 30K-600.01 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 60001 | Đăng ký | |
68 | 30K-319.95 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 31995 | Đăng ký | |
69 | 30K-223.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22328 | Đăng ký | |
70 | 30K-268.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26829 | Đăng ký | |
71 | 30K-266.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26667 | Đăng ký | |
72 | 30K-222.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22283 | Đăng ký | |
73 | 30K-319.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31996 | Đăng ký | |
74 | 30K-319.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31987 | Đăng ký | |
75 | 30K-223.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22329 | Đăng ký | |
76 | 30K-222.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22293 | Đăng ký | |
77 | 30K-222.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22284 | Đăng ký | |
78 | 30K-222.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22275 | Đăng ký | |
79 | 30K-319.97 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31997 | Đăng ký | |
80 | 30K-319.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31960 | Đăng ký | |
81 | 30K-222.85 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 22285 | Đăng ký | |
82 | 30K-582.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 58269 | Đăng ký | |
83 | 30K-319.98 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31998 | Đăng ký | |
84 | 30K-319.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31961 | Đăng ký | |
85 | 30K-266.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 26660 | Đăng ký | |
86 | 30K-444.46 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44446 | Đăng ký | |
87 | 30K-444.40 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44440 | Đăng ký | |
88 | 30K-288.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 28828 | Đăng ký | |
89 | 30K-222.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22262 | Đăng ký | |
90 | 30K-266.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 26662 | Đăng ký | |
91 | 30K-222.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22292 | Đăng ký | |
92 | 30K-222.12 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22212 | Đăng ký | |
93 | 30K-222.02 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22202 | Đăng ký | |
94 | 30K-517.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 51789 | Đăng ký | |
95 | 30K-547.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 54789 | Đăng ký | |
96 | 30K-444.56 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 44456 | Đăng ký | |
97 | 30K-497.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 49789 | Đăng ký | |
98 | 30K-286.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 28678 | Đăng ký | |
99 | 30K-266.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 26678 | Đăng ký | |
100 | 30K-265.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 26567 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Thứ tự sắp xếp
Thời gian
Không có biển số xe phù hợp
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Giá thấp dần
Thời gian
Chọn | STT | Biển số | Giá trúng | Tỉnh, Thành phố | Loại biển | Ý nghĩa | Thời gian | Xác nhận | Liên hệ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-868.33 | 360.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số kép | 86833 | 2024-03-25 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
2 | 51L-393.33 | 225.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tam hoa | 39333 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
3 | 30L-136.63 | 210.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số gánh | 13663 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
4 | 51L-286.99 | 195.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số kép | 28699 | 2024-03-25 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
5 | 30K-852.68 | 195.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Lộc phát | 85268 | 2024-03-21 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
6 | 30K-868.58 | 195.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số gánh | 86858 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
7 | 51L-345.79 | 190.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 2 3 số | 34579 | 2024-03-20 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
8 | 37K-268.66 | 185.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Lộc phát | 26866 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
9 | 30K-828.26 | 185.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Phong thủy tổng 6 | 82826 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
10 | 30K-856.58 | 175.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Phong thủy tổng 2 | 85658 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
11 | 51L-199.79 | 170.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Thần tài | 19979 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
